幼儿教师免费课件,幼师得力助手!
教案、课件、资料,一应俱全!

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!

【幼师宝】2000多G内容,终身免费更新    |    快来体验【智能幼师】,感受智能魅力!

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第1张图片

上海市静安区安庆幼儿园是上海市市级示范性幼儿园,秉承“以玩激趣、以问诱学、以数启思、以理化性”的课程理念,通过提供丰富的、适合幼儿个性的各类活动,将数学与游戏巧妙融合,形成自己的数学课程特色。

在安庆幼儿园,处处可以感受到浓郁的 “数学味道”。无论门厅、走廊、功能活动室还是教室,幼儿园充分利用各种空间,巧妙设置“互动式”的数学环境,让孩子有充足的机会从环境中学数学,在操作中积累数学经验。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第2张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第3张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第4张图片

室内公共区域 

这里的大厅、功能厅、楼道等每一个角落都散发着严肃却自由、稳重却不失灵动的艺术气息,每一处环境与展示都充分体现幼儿园的数学思维拓展教育理念,实现了专业和美感的融合。

公共区域里看不到所谓的宣传栏,甚至也看不到幼儿园课程框架图,更多进入眼球的是孩子们各种各样的学习成长轨迹,尤其关于数学活动痕迹、老师和家长共同参与的幼儿发展评价痕迹。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

大厅

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第6张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第7张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第8张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

家长接待区

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第10张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第11张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第12张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第13张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

教师休息区

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第15张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第16张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

走廊

走廊色调淡雅,并充分利用了小块空间。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第18张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第19张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第20张图片

走廊的墙面用软木板覆盖,从而成为重要的展示平台。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第21张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第22张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第23张图片

走廊墙面有的设置了不同的数学小游戏,有些图示是展示给孩子的,而文字则是给家长看的。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第24张图片

这些有趣的、孩子喜欢的小游戏,父母也可以在家里陪孩子一起玩,益趣多多!

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第25张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第26张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第27张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第28张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第29张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第30张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第31张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第32张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第33张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第34张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第35张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第36张图片

除了数学小游戏,走廊墙面还成为展示主题活动、孩子作品和家园共育的载体,而且位置都处于与孩子视线高度。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第37张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第38张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第39张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第40张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第41张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第42张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第43张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第44张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第45张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第46张图片

走廊两侧的窗台也都得到充分利用。有的教室窗台上也设置了数学游戏,大小排序,拼图,配对,以及对抗游戏,在小小的窗台上就可以一一呈现。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第47张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第48张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第49张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第50张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第51张图片

有的则和墙面一体,成为展示园所课程与儿童作品的载体。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第52张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第53张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第54张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第55张图片

老师办公室和多功能厅外的走廊成了材料取放区。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第56张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第57张图片

在二楼小剧场外,有一条长长的走廊,也就是传说中的“数学廊”,数学廊分两段,一段是数学游戏廊,一段是数学阅读长廊。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第58张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第59张图片

在数学游戏长廊上有非常多色彩鲜艳、形式各异的数学游戏,虽然是结构化的玩具,却在安庆幼儿园幼师们的集体智慧下,演变出了丰富多样的玩法。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第60张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第61张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第62张图片

数学廊的第二段:数学阅读长廊。里面的绘本大多与数学有关,并用数学符号作为分类标签。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第63张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第64张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第65张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

 功能厅 

“香香书屋”

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第67张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第68张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第69张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第70张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第71张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第72张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第73张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第74张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第75张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第76张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第77张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第78张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第79张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

“思维室”

房间里有各种各样与数学思维有关的游戏。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第81张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第82张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第83张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第84张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第85张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第86张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第87张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第88张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第89张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第90张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第91张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第92张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

美工室/DIY创意区

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第94张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第95张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第96张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第97张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第98张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第99张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第100张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第101张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第102张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第103张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第104张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

建构室

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第106张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第107张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第108张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第109张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

角色游戏室

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第111张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第112张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第113张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第114张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第115张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第116张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第117张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第118张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第119张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第4张图片

教室环境及个体化活动 

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

教室环境 

教室环境的布置注重幼儿数学思维能力的培养。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第122张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第123张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第124张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第125张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第126张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第127张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第128张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第129张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第5张图片

多元丰富的个体化活动

安庆幼儿园将数学融于游戏,在一日生活中,在环境与个别化活动中,让孩子获得各种经验,从而启发孩子数的概念、分类的能力、排序、空间想象。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第131张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第132张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第133张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第134张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第135张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第136张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第137张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第138张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第139张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第140张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第141张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第142张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第143张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第144张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第145张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第146张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第147张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第148张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第149张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第150张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第151张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第152张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第153张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第154张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第155张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第156张图片

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第4张图片

写在后边的话 

数学无处不在。

数学活动的学习不单单是教授孩子数学知识,更重要的是提升孩子的数学逻辑思维能力、交流和解决问题的能力。

安庆幼儿园数学教育关注数学与生活、游戏的融合,以及数学与孩子全面发展的关系,期待安庆幼儿园在这个领域有更深入的探索与创新。

环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!-幼师课件网第158张图片

 

-=||=-收藏赞 (0)
幼儿园研学培训,找优师教研18610206462
南通、常州、成都、广州、杭州多处培训基地,优质的专家师资资源、幼儿园资源,让你深入幼儿园,近距离感受先进的幼儿园生活。专题研修:课程叙事专题研修、课程游戏化专题研修、民族特色民族文化的专题研修以及各类您需要的定制化专题学习。
幼师课件网 » 环创+活动 | 这所幼儿园把数学特色玩的太溜了!
分享到

登录

找回密码

注册