幼儿教师免费课件,幼师得力助手!
教案、课件、资料,一应俱全!

幼儿园体能测试项目及标准

【幼师宝】2000多G内容,终身免费更新    |    快来体验【智能幼师】,感受智能魅力!

幼儿园体能测试项目及标准-幼师课件网第1张图片

体质测试的项目:

坐位体前屈、立定跳远、网球 掷远、双脚连续跳、10米折返跑、走平衡木

各项目的意义:

1. 坐位体前屈:躯干和下肢柔韧性

2. 立定跳远:主要反映人儿童下肢的爆发力。

3. 网球掷远:反映儿童上肢腰腹肌肉力量。

4. 双脚连续跳:反映儿童协调性和下肢肌肉力量

5. 10米折返跑:反映人体的灵敏素质。

6. 走平衡木:反映人体平衡能力。

幼儿园体能测试项目及标准-幼师课件网第2张图片

测试方法:

坐位体前屈:幼儿面向仪器坐在垫子上,双腿向前伸直;脚跟并拢,蹬在测试仪的挡板上,脚尖自然分开。测试时,幼儿双手并拢,掌心向下平伸,膝关节伸直,上体前屈,用双手中指指尖推动游标平滑前进,直到不能推动为止。

10米折返跑:幼儿至少2人一组,两腿前后分开,站立在起跑线后;当听到起跑信号后,立即起跑,直奔折返线,用手触摸到物体(木箱或墙壁)后返回,直奔目标线。

立定跳远:幼儿两脚自然分开,站立在起跳线后,然后,摆动双臂,双脚蹬地尽力向前跳。

网球掷远:幼儿站在投掷线后,两脚前后分开,单手(右手)持球;将球从肩上方投出,球出手时后脚可以向前迈出一步,但不能踩线或过线。

走平衡木:幼儿站在“起点线”后的平台上,面向平衡木,双臂侧平举,当听到“开始”的口令后,两脚交替向“终点线”前进。

双脚连续跳:幼儿两脚并拢站在“起跳线”后,听到“开始”的口令后,双脚起跳,连续跳过10个软方包停止。

成绩标准

表一 10╳2往返跑(秒){男}












5分 4分 3分 2分 1分
3 <8.0 8.0~9.0 9.1~10.2 10.3~12.8 12.9~15.8
3.5 <7.5 7.5~8.3 8.4~9.4 9.5~11.3 11.4~14.0
4 <6.9 6.9~7.6 7.7~8.5 8.6~10.1 10.2~12.4
4.5 <6.7 6.7~7.2 7.3~8.0 8.1~9.7 9.8~11.8
5 <6.4 6.4~6.9 7.0~7.6 7.7~8.9 9.0~10.3
5.5 <6.2 6.2~6.7 6.8~7.3 7.4~8.5 8.6~10.0
6 <5.8 5.8~6.2 6.3~6.8 6.9~7.9 8.0~9.4
表一 10╳2往返跑(秒){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 <8.2 8.2~9.3 9.4~10.5 10.6~13.4 13.5~16.8
3.5 <7.7 7.7~8.6 8.7~9.7 9.8~12.0 12.1~14.9
4 <7.2 7.2~8.0 8.1~9.0 9.1~10.8 10.9~13.2
4.5 <7.0 7.0~7.6 7.7~8.5 8.6~10.2 10.3~12.4
5 <6.7 6.7~7.2 7.3~8.0 8.1~9.6 9.7~11.2
5.5 <6.4 6.4~6.9 7.0~7.6 7.7~9.0 9.1~10.5
6 <6.1 6.1~6.5 6.6~7.2 7.3~8.5 8.6~10.2
表二 立定跳远(厘米){男}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >76 76~59 58~43 42~30 29~21
3.5 >84 84~70 69~53 52~35 34~27
4 >95 95~80 79~65 65~47 46~35
4.5 >102 102~89 88~73 72~55 54~40
5 >110 110~96 95~80 79~65 64~50
5.5 >119 119~103 102~90 89~70 69~56
6 >127 127~111 110~95 94~79 78~61
表二 立定跳远(厘米){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >71 71~55 54~40 39~29 28~21
3.5 >81 81~65 64~50 49~34 33~25
4 >89 89~74 73~60 59~44 43~32
4.5 >96 96~81 80~68 67~50 49~40
5 >102 102~89 88~75 74~60 59~50
5.5 >109 109~96 95~82 81~66 65~54
6 >116 116~101 100~87 86~71 70~60
表三 网球掷远(米){男}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >5.5 5.5~4.0 3.5~3.0 2.5~2.0 1.5
3.5 >5.5 5.5~4.5 4.0~3.0 2.5~2.0 1.5
4 >6.0 6.0~5.0 4.5~4.0 3.5~3.0 2.5~2.0
4.5 >8.0 8.0~6.5 6.0~4.5 4.0~3.0 2.5
5 >9.0 9.0~7.5 7.0~5.5 5.0~4.0 3.5~3.0
5.5 >10.0 10.0~8.0 7.5~6.0 5.5~4.0 3.5~3.0
6 >12.0 12.0~9.5 9.0~7.0 6.5~4.5 4.0~3.5
表三 网球掷远(米){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >5.0 5.0~3.5 3.0~2.5 2.0~1.5 1
3.5 >5.0 5.0~4.0 3.5~3.0 2.5~2.0 1.5
4 >5.0 5.0~4.5 4.0~3.5 3.0~2.5 2
4.5 >5.5 5.5~4.5 4.0~3.5 3.0~2.5 2
5 >8.5 8.5~6.0 5.5~4.5 4.0~3.5 3.0~2.5
5.5 >8.5 8.5~6.5 6.0~5.0 4.5~3.5 3
6 >8.0 8.0~6.5 6.0~5.0 4.5~3.5 3
表四坐位体前屈(厘米){男}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >14.9 14.9~11.7 11.6~8.6 8.5~4.9 4.8~2.9
3.5 >14.9 14.9~11.6 11.5~8.5 8.4~4.7 4.6~2.7
4 >14.9 14.9~11.5 11.4~8.5 8.5~4.5 4.4~2.4
4.5 >14.4 14.4~11.0 10.9~8.0 7.9~4.2 4.1~1.8
5 >14.4 14.4~11.0 10.9~7.6 7.5~3.5 3.4~1.1
5.5 >14.4 14.4~11.0 10.9~7.6 7.5~3.3 3.2~1.0
6 >14.4 14.4~10.5 10.4~7.1 7.0~3.2 3.1~1.0
表四坐位体前屈(厘米){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 >15.9 15.9~13.0 12.9~10.0 9.9~6.3 6.2~3.2
3.5 >15.9 15.9~13.0 12.9~10.0 9.9~6.3 6.2~3.5
4 >15.9 15.9~13.0 9.0~8.0 9.0~8.0 9.0~8.0
4.5 >16.0 16.0~13.0 12.9~10.0 9.9~6.0 5.9~3.0
5 >16.6 16.6~13.2 13.1~9.7 9.6~5.5 5.4~3.0
5.5 >16.7 16.7~13.0 12.9~9.7 9.6~5.5 5.4~3.0
6 >16.7 16.7~13.0 12.9~9.6 9.5~5.4 5.3~3.0
表五 走平衡木(秒){男}










5分 4分 3分 2分 1分
3 <6.6 6.6~10.5 10.6~16.8 16.9~30.0 30.1~48.5
3.5 <5.9 5.9~9.3 9.4~15.0 15.1~27.0 27.1~41.1
4 <4.9 4.9~7.3 7.4~11.5 11.6~21.5 21.6~33.2
4.5 <4.3 4.3~6.2 6.3~9.6 9.7~17.8 17.9~28.4
5 <3.7 3.7~5.2 5.3~7.8 7.9~14.0 14.1~22.2
5.5 <3.3 3.3~4.5 4.6~6.7 6.8~12.0 12.1~19.2
6 <2.7 2.7~3.7 3.8~5.3 5.4~9.3 9.4~16.0
表五 走平衡木(秒){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 <6.9 6.9~10.7 10.8~17.3 17.4~32.4 32.5~49.8
3.5 <6.1 6.1~9.6 9.7~15.0 15.1~27.4 27.5~40.4
4 <5.3 5.3~8.1 8.2~12.2 12.3~22.5 22.6~32.2
4.5 <4.7 4.7~6.9 7.0~10.1 10.2~18.6 18.7~26.5
5 <4.1 4.1~5.7 5.8~8.2 8.3~14.0 14.1~23.7
5.5 <3.6 3.6~5.0 5.1~7.4 7.5~12.5 12.6~20.1
6 <3.0 3.0~4.2 4.3~6.1 6.2~10.7 10.8~17.0
表六 双脚连续跳跃(秒){男}










5分 4分 3分 2分 1分
3 <6.6 6.6~9.1 9.2~13.0 13.1~19.6 19.7~25.0
3.5 <6.1 6.1~8.2 8.3~11.1 11.2~16.9 17.0~21.8
4 <5.6 5.6~7.0 7.1~9.1 9.2~13.1 13.2~17.0
4.5 <5.3 5.3~6.4 6.5~8.1 8.2~11.2 11.3~14.5
5 <5.1 5.1~5.9 6.0~7.2 7.3~9.8 9.9~12.5
5.5 <4.9 4.9~5.6 5.7~6.8 6.9~9.3 9.4~11.9
6 <4.4 4.4~5.1 5.2~6.1 6.2~8.2 8.3~10.4


表六 双脚连续跳跃(秒){女}










5分 4分 3分 2分 1分
3 <7.1 7.1~9.7 9.8~13.4 13.5~20.0 20.1~25.9
3.5 <6.2 6.2~8.4 8.5~11.2 11.3~17.0 17.1~21.9
4 <5.9 5.9~7.3 7.4~9.5 9.6~13.4 13.5~17.2
4.5 <5.5 5.5~6.7 6.8~8.5 8.6~11.9 12.0~14.9
5 <5.2 5.2~6.1 6.2~7.5 7.6~10.0 10.1~12.7
5.5 <4.9 4.9~5.7 5.8~6.9 7.0~9.2 9.3~11.5
6 <4.6 4.6~5.2 5.3~6.2 6.3~8.3 8.4~10.5

幼儿园体能测试项目及标准-幼师课件网第3张图片

投稿邮箱:zkyjssedu@126.com 分享是一种美德!

长按下方图片关注幼托学堂


幼儿园体能测试项目及标准-幼师课件网第4张图片

免责声明:本平台所刊发、转载的文章,版权均归原作者所有,如涉及作品内容、版权或其它问题,请与本平台联系,将在第一时间删除内容。

在看 更好看

文章转载自微信公众号:幼托学堂

-=||=-收藏赞 (0)
幼儿园研学培训,找优师教研18610206462
南通、常州、成都、广州、杭州多处培训基地,优质的专家师资资源、幼儿园资源,让你深入幼儿园,近距离感受先进的幼儿园生活。专题研修:课程叙事专题研修、课程游戏化专题研修、民族特色民族文化的专题研修以及各类您需要的定制化专题学习。
幼师课件网 » 幼儿园体能测试项目及标准
分享到

登录

找回密码

注册