张浦二幼户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200420015296 | 6月13日8:00-8:30 |
2 | ES20200606076537 | |
3 | ES20200420021568 | |
4 | ES20200429060822 | |
5 | ES20200605076107 | |
6 | ES20200605076442 | |
7 | ES20200602073168 | |
8 | ES20200605076115 | |
9 | ES20200606076821 | |
10 | ES20200602073159 | |
11 | ES20200421043445 | |
12 | ES20200525070103 | |
13 | ES20200420004141 | |
14 | ES20200420006430 | |
15 | ES20200425057240 | |
16 | ES20200604074893 | |
17 | ES20200530071136 | |
18 | ES20200420014395 | |
19 | ES20200420003735 | |
20 | ES20200606077654 | 6月13日8:30-9:00 |
21 | ES20200420020164 | |
22 | ES20200420013684 | |
23 | ES20200421046797 | |
24 | ES20200606077978 | |
25 | ES20200606077997 | |
26 | ES20200606077812 | |
27 | ES20200425057148 | |
28 | ES20200527070557 | |
29 | ES20200422050723 | |
30 | ES20200420031101 | |
31 | ES20200606078398 | |
32 | ES20200602071475 | |
33 | ES20200606078010 | |
34 | ES20200518068788 | |
35 | ES20200529070864 | |
36 | ES20200606077713 | |
37 | ES20200527070623 | |
38 | ES20200420005758 | 6月13日9:00-9:30 |
39 | ES20200422049486 | |
40 | ES20200606078947 | |
41 | ES20200420028439 | |
42 | ES20200606078918 | |
43 | ES20200420012236 | |
44 | ES20200606078880 | |
45 | ES20200420006776 | |
46 | ES20200421044197 | |
47 | ES20200420036213 | |
48 | ES20200603074057 | |
49 | ES20200606079102 | |
50 | ES20200606079065 | |
51 | ES20200603074149 | |
52 | ES20200606079265 | |
53 | ES20200514067615 | |
54 | ES20200606079032 | |
55 | ES20200603074138 | |
56 | ES20200606079673 | |
57 | ES20200606079012 | 6月13日9:30-10:00 |
58 | ES20200420015633 | |
59 | ES20200515067779 | |
60 | ES20200602071629 | |
61 | ES20200606079767 | |
62 | ES20200512066604 | |
63 | ES20200420011211 | |
64 | ES20200606079580 | |
65 | ES20200429061141 | |
66 | ES20200420025453 | |
67 | ES20200604074904 | |
68 | ES20200420028943 | |
69 | ES20200605076465 | |
70 | ES20200606076576 | |
71 | ES20200506064225 | |
72 | ES20200420002124 | |
73 | ES20200606080723 | |
74 | ES20200606080801 | |
75 | ES20200606077711 | 6月13日10:00-10:30 |
76 | ES20200420038445 | |
77 | ES20200420028498 | |
78 | ES20200606080696 | |
79 | ES20200421045212 | |
80 | ES20200421045020 | |
81 | ES20200602072763 | |
82 | ES20200421044555 | |
83 | ES20200606081222 | |
84 | ES20200524070055 | |
85 | ES20200606076897 | |
86 | ES20200606077655 | |
87 | ES20200602071683 | |
88 | ES20200527070594 | |
89 | ES20200606081663 | |
90 | ES20200420014004 | |
91 | ES20200514067573 | |
92 | ES20200420012410 | |
93 | ES20200606082323 | |
94 | ES20200603073502 | 6月13日10:30-11:00 |
95 | ES20200606082334 | |
96 | ES20200602072776 | |
97 | ES20200429060576 | |
98 | ES20200420023273 | |
99 | ES20200606081110 | |
100 | ES20200606079254 | |
101 | ES20200426058113 | |
102 | ES20200606079981 | |
103 | ES20200606077689 | |
104 | ES20200420034286 | |
105 | ES20200606083032 | |
106 | ES20200606078018 | |
107 | ES20200420011106 | |
108 | ES20200421044705 | |
109 | ES20200606083136 | |
110 | ES20200428059990 | |
111 | ES20200420005622 | |
112 | ES20200420034111 | 6月13日12:00-12:30 |
113 | ES20200420008638 | |
114 | ES20200420024881 | |
115 | ES20200606079790 | |
116 | ES20200420012518 | |
117 | ES20200420025608 | |
118 | ES20200420028290 | |
119 | ES20200602072574 | |
120 | ES20200606080543 | |
121 | ES20200602073229 | |
122 | ES20200607084406 | |
123 | ES20200607084499 | |
124 | ES20200420027123 | |
125 | ES20200606083233 | |
126 | ES20200607084741 | |
127 | ES20200605075475 | |
128 | ES20200606078714 | |
129 | ES20200606078460 | |
130 | ES20200606084257 | |
131 | ES20200420004966 | 6月13日12:30-13:00 |
132 | ES20200603074231 | |
133 | ES20200607085475 | |
134 | ES20200606077896 | |
135 | ES20200420016637 | |
136 | ES20200420025083 | |
137 | ES20200420033548 | |
138 | ES20200525070192 | |
139 | ES20200429060732 | |
140 | ES20200502062451 | |
141 | ES20200602072442 | |
142 | ES20200603074208 | |
143 | ES20200606081935 | |
144 | ES20200603073813 | |
145 | ES20200606083512 | |
146 | ES20200606079214 | |
147 | ES20200606079679 | |
148 | ES20200606083332 | |
149 | ES20200508065187 | 6月13日13:00-13:30 |
150 | ES20200506063975 | |
151 | ES20200430061441 | |
152 | ES20200606078019 | |
153 | ES20200606078668 | |
154 | ES20200422049308 | |
155 | ES20200508064974 | |
156 | ES20200424055930 | |
157 | ES20200507064670 | |
158 | ES20200602073055 | |
159 | ES20200606082653 | |
160 | ES20200603073886 | |
161 | ES20200420035441 | |
162 | ES20200609087166 | |
163 | ES20200420016325 | |
164 | ES20200608086455 | |
165 | ES20200420017579 | |
166 | ES20200602071949 | |
167 | ES20200606081719 | |
168 | ES20200420031762 | 6月13日13:30-14:10 |
169 | ES20200606077310 | |
170 | ES20200420025069 | |
171 | ES20200606084139 | |
172 | ES20200421045280 | |
173 | ES20200607084984 | |
174 | ES20200602071420 | |
175 | ES20200606078071 | |
176 | ES20200512066665 | |
177 | ES20200602071497 | |
178 | ES20200502062386 | |
179 | ES20200610087606 | |
180 | ES20200607084632 | |
181 | ES20200606079402 | |
182 | ES20200606078273 | |
183 | ES20200423053595 | |
184 | ES20200610087940 | |
185 | ES20200608085790 | |
186 | ES20200610087721 | |
187 | ES20200611088186 | |
188 | ES20200509065625 | |
189 | ES20200602071668 | |
190 | ES20200606081293 | |
191 | ES20200606083916 | |
192 | ES20200610087775 | |
因各种原因无法网上报名的户籍生(如宅基地等) | 6月13日14:10-15:00 |
张浦二幼非户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200606076614 | 6月14日8:00-8:30 |
2 | ES20200602072316 | |
3 | ES20200420042262 | |
4 | ES20200518068659 | |
5 | ES20200606076930 | |
6 | ES20200606077077 | |
7 | ES20200605075459 | |
8 | ES20200524069978 | |
9 | ES20200602072359 | |
10 | ES20200420011798 | |
11 | ES20200420006882 | |
12 | ES20200509065600 | |
13 | ES20200509065699 | |
14 | ES20200420024665 | |
15 | ES20200528070715 | |
16 | ES20200605075353 | |
17 | ES20200606078885 | |
18 | ES20200606079412 | |
19 | ES20200420008369 | |
20 | ES20200420025565 | 6月14日8:30-9:00 |
21 | ES20200420024921 | |
22 | ES20200526070397 | |
23 | ES20200606079921 | |
24 | ES20200606079927 | |
25 | ES20200606078016 | |
26 | ES20200602072444 | |
27 | ES20200422051516 | |
28 | ES20200420036172 | |
29 | ES20200603074000 | |
30 | ES20200603074004 | |
31 | ES20200606080681 | |
32 | ES20200605075808 | |
33 | ES20200422050421 | |
34 | ES20200420007609 | |
35 | ES20200420001428 | |
36 | ES20200605075097 | |
37 | ES20200602071350 | |
38 | ES20200423054429 | 6月14日9:00-9:30 |
39 | ES20200606082345 | |
40 | ES20200506064326 | |
41 | ES20200606083179 | |
42 | ES20200602071553 | |
43 | ES20200420001081 | |
44 | ES20200420021689 | |
45 | ES20200606079387 | |
46 | ES20200606083005 | |
47 | ES20200602072791 | |
48 | ES20200605076153 | |
49 | ES20200605076153 | |
50 | ES20200425057036 | |
51 | ES20200606079769 | |
52 | ES20200606084140 | |
53 | ES20200606084182 | |
54 | ES20200427058959 | |
55 | ES20200425056302 | |
56 | ES20200606079993 | |
57 | ES20200606079977 | 6月14日9:30-10:00 |
58 | ES20200607085031 | |
59 | ES20200607085072 | |
60 | ES20200420003590 | |
61 | ES20200423053646 | |
62 | ES20200512066957 | |
63 | ES20200606080583 | |
64 | ES20200511066231 | |
65 | ES20200420008794 | |
66 | ES20200608085837 | |
67 | ES20200608085955 | |
68 | ES20200510065901 | |
69 | ES20200608085995 | |
70 | ES20200606081370 | |
71 | ES20200608086761 | |
72 | ES20200606083036 | |
73 | ES20200606083343 | |
74 | ES20200422049861 | |
75 | ES20200608085798 | 6月14日10:00-10:30 |
76 | ES20200420022904 | |
77 | ES20200420031315 | |
78 | ES20200420010220 | |
79 | ES20200421046891 | |
80 | ES20200420032236 | |
81 | ES20200609087440 | |
82 | ES20200606077827 | |
83 | ES20200606082476 | |
84 | ES20200609087234 | |
85 | ES20200610087615 | |
86 | ES20200517068509 | |
87 | ES20200606078480 | |
88 | ES20200606079115 | |
89 | ES20200420037455 | |
90 | ES20200610087859 | |
91 | ES20200420026197 | |
92 | ES20200606079156 | |
93 | ES20200420027980 | |
94 | ES20200609086996 | |
95 | ES20200514067433 | |
由于各种原因未能按指定时间来现场审核的符合条件的户籍生与非户籍生 | 6月14日12:00-14:00 |
舜江分园户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200605076161 | 6月13日8:00-8:30 |
2 | ES20200605076339 | |
3 | ES20200603073786 | |
4 | ES20200606076789 | |
5 | ES20200603074135 | |
6 | ES20200423053806 | |
7 | ES20200420006282 | |
8 | ES20200420042346 | |
9 | ES20200606077265 | |
10 | ES20200606077311 | |
11 | ES20200606077356 | |
12 | ES20200606077556 | |
13 | ES20200605076276 | |
14 | ES20200602073036 | |
15 | ES20200429061037 | |
16 | ES20200518068823 | 6月13日8:30-9:00 |
17 | ES20200604075006 | |
18 | ES20200420037519 | |
19 | ES20200605075627 | |
20 | ES20200606078461 | |
21 | ES20200420003978 | |
22 | ES20200421044977 | |
23 | ES20200602071698 | |
24 | ES20200606077330 | |
25 | ES20200420018001 | |
26 | ES20200420008952 | |
27 | ES20200606078873 | |
28 | ES20200515067903 | |
29 | ES20200429060710 | |
30 | ES20200606079179 | |
31 | ES20200520069348 | 6月13日9:00-9:30 |
32 | ES20200602071397 | |
33 | ES20200606079179 | |
34 | ES20200606076714 | |
35 | ES20200520069332 | |
36 | ES20200420042182 | |
37 | ES20200422050222 | |
38 | ES20200420021946 | |
39 | ES20200606079756 | |
40 | ES20200606080375 | |
41 | ES20200602073073 | |
42 | ES20200420040358 | |
43 | ES20200520069312 | |
44 | ES20200420027376 | |
45 | ES20200606081566 | |
46 | ES20200605075620 | 6月13日9:30-10:00 |
47 | ES20200519069069 | |
48 | ES20200427059381 | |
49 | ES20200521069465 | |
50 | ES20200425056329 | |
51 | ES20200606076928 | |
52 | ES20200518068892 | |
53 | ES20200420023932 | |
54 | ES20200425057091 | |
55 | ES20200606082634 | |
56 | ES20200606082595 | |
57 | ES20200420039687 | |
58 | ES20200606082046 | |
59 | ES20200606083274 | |
60 | ES20200420029023 | |
61 | ES20200422052182 | 6月13日10:00-10:30 |
62 | ES20200606083669 | |
63 | ES20200606080242 | |
64 | ES20200606083727 | |
65 | ES20200606083814 | |
66 | ES20200606083860 | |
67 | ES20200606083924 | |
68 | ES20200605076001 | |
69 | ES20200606078569 | |
70 | ES20200422052438 | |
71 | ES20200606081673 | |
72 | ES20200420016611 | |
73 | ES20200606084105 | |
74 | ES20200515067968 | |
75 | ES20200519068997 | |
76 | ES20200607084657 | 6月13日10:30-11:00 |
77 | ES20200607085007 | |
78 | ES20200420016698 | |
79 | ES20200511066096 | |
80 | ES20200520069310 | |
81 | ES20200607085225 | |
82 | ES20200420008014 | |
83 | ES20200529070985 | |
84 | ES20200606081277 | |
85 | ES20200607085375 | |
86 | ES20200606077019 | |
87 | ES20200424055742 | |
88 | ES20200420041917 | |
89 | ES20200603074185 | |
90 | ES20200420013579 | |
91 | ES20200425057145 | 6月13日12:00-12:30 |
92 | ES20200421047162 | |
93 | ES20200421047686 | |
94 | ES20200607084907 | |
95 | ES20200606082396 | |
96 | ES20200514067560 | |
97 | ES20200517068453 | |
98 | ES20200420029332 | |
99 | ES20200420041595 | |
100 | ES20200420028992 | |
101 | ES20200608086692 | |
102 | ES20200606082889 | |
103 | ES20200605075638 | |
104 | ES20200606082919 | |
105 | ES20200610087723 | |
106 | ES20200606078418 | 6月13日12:30-13:00 |
107 | ES20200420026413 | |
108 | ES20200420040201 | |
109 | ES20200609087115 | |
110 | ES20200421045669 | |
111 | ES20200608086109 | |
112 | ES20200422049244 | |
113 | ES20200512066659 | |
114 | ES20200421043307 | |
115 | 因各种原因无法网上报名的户籍生 | |
备注:因为各种原因安排当天未审核完成的于6月14日8:00-11:00来园审核。 | ||
舜江分园非户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200420003228 | 6月13日13:00-13:30 |
2 | ES20200606077079 | |
3 | ES20200420003215 | |
4 | ES20200503062625 | |
5 | ES20200420030018 | |
6 | ES20200420038992 | |
7 | ES20200420022587 | |
8 | ES20200423052711 | |
9 | ES20200420001565 | |
10 | ES20200420014274 | |
11 | ES20200420010864 | |
12 | ES20200420030687 | |
13 | ES20200426057449 | |
14 | ES20200606079572 | |
15 | ES20200606080315 | |
16 | ES20200606079572 | 6月13日13:30-14:00 |
17 | ES20200606077586 | |
18 | ES20200420029950 | |
19 | ES20200420023041 | |
20 | ES20200604074360 | |
21 | ES20200521069463 | |
22 | ES20200606078053 | |
23 | ES20200513067223 | |
24 | ES20200602072457 | |
25 | ES20200606083683 | |
26 | ES20200420036760 | |
27 | ES20200420000688 | |
28 | ES20200420004095 | |
29 | ES20200420031438 | |
30 | ES20200425056370 | |
31 | ES20200420028660 | 6月13日14:00-14:30 |
32 | ES20200420022523 | |
33 | ES20200603073538 | |
34 | ES20200523069906 | |
35 | ES20200605076291 | |
36 | ES20200420032317 | |
37 | ES20200420023040 | |
38 | ES20200609087327 | |
39 | ES20200609087372 | |
40 | ES20200421047693 | |
41 | ES20200424054981 | |
42 | ES20200520069248 | |
43 | ES20200509065574 | |
44 | ES20200420031726 | |
45 | ES20200603074103 | |
46 | ES20200611088283 | |
备注:因为各种原因安排当天未审核完成的于6月14日8:00-11:00来园审核。 | ||
银河分园户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200605076002 | 6月13日8:00-8:30 |
2 | ES20200520069400 | |
3 | ES20200507064379 | |
4 | ES20200420008189 | |
5 | ES20200606077306 | |
6 | ES20200606077650 | |
7 | ES20200424055819 | |
8 | ES20200606077771 | |
9 | ES20200606078097 | |
10 | ES20200420013376 | |
11 | ES20200501062198 | 6月13日8:30-9:00 |
12 | ES20200420011620 | |
13 | ES20200606077577 | |
14 | ES20200421043915 | |
15 | ES20200420008710 | |
16 | ES20200531071253 | |
17 | ES20200420013963 | |
18 | ES20200603074076 | |
19 | ES20200527070570 | |
20 | ES20200606080376 | |
21 | ES20200508065046 | 6月13日9:00-9:30 |
22 | ES20200606080711 | |
23 | ES20200430061436 | |
24 | ES20200606081193 | |
25 | ES20200602071931 | |
26 | ES20200420005272 | |
27 | ES20200606083321 | |
28 | ES20200420025986 | |
29 | ES20200605075568 | |
30 | ES20200420038020 | |
31 | ES20200421048766 | 6月13日9:30-10:00 |
32 | ES20200606083895 | |
33 | ES20200606081698 | |
34 | ES20200607084543 | |
35 | ES20200420030257 | |
36 | ES20200420023245 | |
37 | ES20200607085218 | |
38 | ES20200420001509 | |
39 | ES20200605075757 | |
40 | ES20200420020961 | |
41 | ES20200602073325 | 6月13日10:00-10:30 |
42 | ES20200422050948 | |
43 | ES20200606081294 | |
44 | ES20200603073662 | |
45 | ES20200420005909 | |
46 | ES20200608085754 | |
47 | ES20200606082836 | |
48 | ES20200606077504 | |
49 | ES20200420008858 | |
50 | ES20200420022573 | |
51 | ES20200606082166 | 6月13日10:30-11:00 |
52 | ES20200608086582 | |
53 | ES20200420028474 | |
54 | ES20200512066696 | |
55 | ES20200506064230 | |
56 | ES20200423052756 | |
57 | ES20200420008644 | |
58 | ES20200420008644 |
备注:因为各种原因安排当天未审核完成的于6月14日8:00-11:00来园审核。
银河分园非户籍生审核时间
序号 | 报名号 | 审核时间 |
1 | ES20200606077313 | 6月13日12:00-12:30 |
2 | ES20200606077528 | |
3 | ES20200512066640 | |
4 | ES20200422052179 | |
5 | ES20200423052811 | |
6 | ES20200423052811 | |
7 | ES20200420003603 | |
8 | ES20200605075386 | |
9 | ES20200606080089 | |
10 | ES20200606083596 | |
11 | ES20200606082216 | 6月13日12:30-13:00 |
12 | ES20200424056124 | |
13 | ES20200527070591 | |
14 | ES20200606081364 | |
15 | ES20200422050201 | |
16 | ES20200603073852 | |
17 | ES20200422052402 | |
18 | ES20200606080876 | |
19 | ES20200608086833 | |
20 | ES20200606079915 | |
21 | ES20200606081586 | 6月13日13:00-13:30 |
22 | ES20200420030833 | |
23 | ES20200420017496 | |
24 | ES20200420016470 | |
25 | ES20200609087199 | |
26 | ES20200608086538 | |
27 | ES20200518068682 | |
28 | ES20200606078280 | |
29 | ES20200606079345 |
备注:因为各种原因安排当天未审核完成的于6月14日8:00-11:00来园审核。
温馨提示:
1.疫情防控期间,现场报名请家长戴好口罩、主动出示苏城码,配合做好体温检测。
2.每个家庭只能一位家长进行材料审核,不带幼儿。
3.请家长按指定时间来园,切勿提前来园。
一切为了孩子,让孩子健康、快乐的成长
昆山市张浦镇第二幼儿园新媒体工作室
长按二维码关注我们
-=||=-收藏赞 (0)
幼儿园研学培训,找优师教研18610206462
南通、常州、成都、广州、杭州多处培训基地,优质的专家师资资源、幼儿园资源,让你深入幼儿园,近距离感受先进的幼儿园生活。专题研修:课程叙事专题研修、课程游戏化专题研修、民族特色民族文化的专题研修以及各类您需要的定制化专题学习。