庐江县幼教集团2019年幼儿教师招聘专业测试工作已结束,根据《庐江县幼教集团2019年幼儿教师招聘公告》规定,现将专业测试成绩及考试总成绩予以公布(详见附表)。
附表:专业测试成绩及考试总成绩
庐江县幼儿教育集团
2019年8月19日
专业测试成绩及考试总成绩 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200712 | 67.93 | 82.00 | 76.37 |
2 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201515 | 65.85 | 80.84 | 74.84 |
3 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200129 | 67.02 | 74.17 | 71.31 |
4 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200802 | 63.76 | 76.00 | 71.10 |
5 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200616 | 67.97 | 72.67 | 70.79 |
6 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200524 | 68.08 | 70.84 | 69.74 |
7 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200829 | 65.82 | 72.00 | 69.53 |
8 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200930 | 60.55 | 74.33 | 68.82 |
9 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200304 | 62.80 | 71.17 | 67.82 |
10 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201003 | 57.02 | 75.00 | 67.81 |
11 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201130 | 50.21 | 78.84 | 67.39 |
12 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201314 | 64.09 | 60.84 | 62.14 |
13 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200404 | 57.96 | 64.50 | 61.88 |
14 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200519 | 42.80 | 56.50 | 51.02 |
15 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201327 | 60.87 | 29.67 | 42.15 |
16 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 201920200411 | 57.40 | 缺考 | 缺考 |
17 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190200914 | 65.02 | 缺考 | 缺考 |
18 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201305 | 61.52 | 缺考 | 缺考 |
19 | 幼儿园教师A组 | 201901 | 20190201309 | 55.60 | 缺考 | 缺考 |
20 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201317 | 68.47 | 84.84 | 78.29 |
21 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201328 | 66.34 | 84.00 | 76.94 |
22 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201330 | 68.23 | 80.67 | 75.69 |
23 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200523 | 69.58 | 76.25 | 73.58 |
24 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200602 | 63.05 | 79.50 | 72.92 |
25 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200609 | 72.13 | 73.00 | 72.65 |
26 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201406 | 56.04 | 80.00 | 70.42 |
27 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200614 | 62.29 | 75.50 | 70.22 |
28 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200610 | 67.65 | 71.50 | 69.96 |
29 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200209 | 62.86 | 73.33 | 69.14 |
30 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200205 | 67.59 | 70.00 | 69.04 |
31 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200525 | 63.09 | 69.50 | 66.94 |
32 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200621 | 59.20 | 70.50 | 65.98 |
33 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201022 | 55.32 | 69.00 | 63.53 |
34 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200804 | 50.77 | 68.00 | 61.11 |
35 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190201228 | 56.59 | 缺考 | 缺考 |
36 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200427 | 64.62 | 缺考 | 缺考 |
37 | 幼儿园教师B组 | 201902 | 20190200607 | 64.27 | 缺考 | 缺考 |
38 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201422 | 69.14 | 80.34 | 75.86 |
39 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201023 | 65.52 | 78.33 | 73.21 |
40 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200724 | 70.01 | 73.84 | 72.31 |
41 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200820 | 66.57 | 75.09 | 71.68 |
42 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200330 | 63.79 | 76.59 | 71.47 |
43 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201603 | 61.96 | 76.42 | 70.64 |
44 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200821 | 68.90 | 70.72 | 69.99 |
45 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200526 | 64.17 | 73.34 | 69.67 |
46 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200316 | 65.13 | 72.55 | 69.58 |
47 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201506 | 58.09 | 73.30 | 67.22 |
48 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200516 | 70.90 | 62.84 | 66.06 |
49 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200212 | 57.23 | 71.40 | 65.73 |
50 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200113 | 52.67 | 73.67 | 65.27 |
51 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200505 | 57.94 | 67.52 | 63.69 |
52 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201104 | 54.22 | 69.45 | 63.36 |
53 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201413 | 56.44 | 67.92 | 63.33 |
54 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201107 | 53.72 | 缺考 | 缺考 |
55 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190200121 | 67.75 | 缺考 | 缺考 |
56 | 幼儿园教师C组 | 201903 | 20190201225 | 59.61 | 缺考 | 缺考 |
57 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200513 | 72.39 | 81.17 | 77.66 |
58 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200705 | 59.54 | 84.33 | 74.41 |
59 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201412 | 62.28 | 82.17 | 74.21 |
60 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201015 | 68.09 | 77.84 | 73.94 |
61 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200307 | 58.64 | 81.00 | 72.06 |
62 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201127 | 67.32 | 75.00 | 71.93 |
63 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200306 | 66.43 | 75.50 | 71.87 |
64 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200620 | 67.55 | 73.83 | 71.32 |
65 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201614 | 58.97 | 77.83 | 70.29 |
66 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200413 | 64.58 | 73.67 | 70.03 |
67 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201410 | 68.21 | 70.34 | 69.49 |
68 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201005 | 62.70 | 71.34 | 67.88 |
69 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200409 | 60.01 | 72.67 | 67.61 |
70 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200116 | 61.72 | 66.67 | 64.69 |
71 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200618 | 55.64 | 68.00 | 63.06 |
72 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190201425 | 55.94 | 67.50 | 62.88 |
73 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200729 | 56.07 | 66.00 | 62.03 |
74 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200913 | 64.89 | 缺考 | 缺考 |
75 | 幼儿园教师D组 | 201904 | 20190200230 | 56.97 | 缺考 | 缺考 |
-=||=-收藏赞 (0)
幼儿园研学培训,找优师教研18610206462
南通、常州、成都、广州、杭州多处培训基地,优质的专家师资资源、幼儿园资源,让你深入幼儿园,近距离感受先进的幼儿园生活。专题研修:课程叙事专题研修、课程游戏化专题研修、民族特色民族文化的专题研修以及各类您需要的定制化专题学习。